Escalera de madera Fakro LWK
La escalera escamoteable LWK Komfort es una escalera de calidad superior de 3 o 4 tramos. Equipada con trampilla aislante de color blanco. Dispone una barandilla en metal que garantiza un mayor confort al utilizar la escalera. Los peldaños sobresalen de los frontales de los lados lo que facilita el ascenso peldaño a peldaño.
Plazo entrega: 4 semanas aprox.
Plazo entrega: 4 semanas aprox.
| Nombre | Existencias (Ud.) | Precio (EUR/Ud.) |
|---|---|---|
| ESCALERA PLEGA.FAKRO-LWK-PINO 550x1110x2800/3 | 0 | 388,00 € |
| ESCALERA PLEGA.FAKRO-LWK-PINO 600x1000x2800/4 | 0 | 392,00 € |
| ESCALERA PLEGA.FAKRO-LWK-PINO 600x1110x2800/3 | 0 | 392,00 € |
| ESCALERA PLEGA.FAKRO-LWK-PINO 600x1200x2800/3 | 0 | 388,00 € |
| ESCALERA PLEGA.FAKRO-LWK-PINO 600x1300x2800/3 | 0 | 401,00 € |
| ESCALERA PLEGA.FAKRO-LWK-PINO 600x940x2800/4 | 0 | 427,00 € |
| ESCALERA PLEGA.FAKRO-LWK-PINO 700x1200x2800/3 | 0 | 395,00 € |
| ESCALERA PLEGA.FAKRO-LWK-PINO 700x1300x2800/3 | 0 | 423,00 € |
Los precios no incluyen el IVA
CARACTERISTICAS ESCALERA PLEGABLE MADERA LKW KONFORT FAKRO:
- Tacos (sólo en la versión de 3 tramos)
- Trampilla de color blanco
- Junta perimetral
- Peldaños antideslizantes al ras de los rieles
- Pasamanos
- Se suministra completamente montada y no necesita preinstalación
- 3 años de garantía
- Carga máxima: 160 kg
- Coeficiente de transmitencia térmica de la trampilla: U=1,1 W/m²K
- Grosor de aislamiento térmico: 3 cm
- Grosor de la trampilla: 3,6 cm
- Conforme a la norma: EN 14975