Ir al contenido

Fundermax, compactos de interior

Los tableros compactos de interior Fundermax, son laminados de alta presión (HPL) con todas las capas unidas entre si, gracias a la aplicación simultánea de calor y alta presión, se obtiene un material de alta densidad, no poroso y homogéneo. Especialmente recomendables en aplicaciones con un gran nivel de exigencia, como instalaciones sanitarias, mobiliario de oficina, revestimiento de paredes, etc...
Fundermax, compactos de interior
Nombre Existencias (Ud.) Precio (EUR/Ud.) Precio base
FUNDERMAX BLAN.0085 INT.PL-FILM 18mm 367x163 71,00 747,76 € 125,00 €/
FUNDERMAX GRIS 0074 INT.PL-FILM 18mm 367x163 99,00 747,76 € 125,00 €/
FUNDERMAX HPL BLANCO 0085 1mm 2800x1300 31,00 65,52 € 18,00 €/
FUNDERMAX HPL BRONCE 0794 FH 1mm 2800x1300 22,00 58,24 € 16,00 €/
FUNDERMAX HPL NEGRO 0080-FILM. 1mm 2800x1300 30,00 72,80 € 20,00 €/
FUNDERMAX HPL ROJO 0210 1mm 2800x1300 24,00 72,80 € 20,00 €/
FUNDERMAX-AZUL 0717 INTERIOR 12mm 2800x1854 6,00 441,25 € 85,00 €/
FUNDERMAX-BLAN.0085 INT.IGNIFUG.6mm 2800x1300 119,00 211,12 € 58,00 €/
FUNDERMAX-BLANC.0085-FH INTERI.18mm 4100x1854 20,00 1.003,38 € 132,00 €/
FUNDERMAX-BLANCO 0085 INTERIOR 10mm 2800x1854 43,00 373,77 € 72,00 €/
FUNDERMAX-BLANCO 0085 INTERIOR 12mm 2800x1854 45,00 441,25 € 85,00 €/
FUNDERMAX-BLANCO 0085 INTERIOR 4mm 2800x1854 50,00 238,80 € 46,00 €/
FUNDERMAX-BLANCO 0085 INTERIOR 8mm 2800x1854 38,00 347,81 € 67,00 €/
FUNDERMAX-BLANCO 0085 NUCLEO BLA.4100x1300x12 15,00 986,05 € 185,00 €/
FUNDERMAX-BLANCO 0085 NUCLEO BLA.4100x650x12 16,00 493,03 € 185,00 €/
FUNDERMAX-CHARCOAL 0077 SX 4100x650x12 8,00 327,80 € 123,00 €/
FUNDERMAX-CHARCOAL FILM 0077 SX 4100x1300x12 29,00 655,59 € 123,00 €/
FUNDERMAX-GRAFITO 0077 INTERI.12mm 2800x1854 66,00 441,25 € 85,00 €/
FUNDERMAX-GRIS 0074 INTERIOR 10mm 2800x1854 30,00 373,77 € 72,00 €/
FUNDERMAX-GRIS 0074 INTERIOR 12mm 2800x1854 87,00 441,25 € 85,00 €/
FUNDERMAX-GRIS 0074-FH INTERIO.18mm 4100x1854 14,00 1.003,38 € 132,00 €/
FUNDERMAX-HAYA 0291 INTERIOR 10mm 2800x1854 41,00 415,30 € 80,00 €/
FUNDERMAX-NARANJA 0012-FH 12mm 2800x1854 9,00 441,25 € 85,00 €/
FUNDERMAX-NEGRO 0080 INTERIOR 10mm 2800x1854 29,00 373,77 € 72,00 €/
FUNDERMAX-NEGRO 0080 AP 12mm 410x130 6,00 975,39 € 183,00 €/
FUNDERMAX-NEGRO 0080 AP 12mm 410x65 2,00 487,70 € 183,00 €/
FUNDERMAX-ROJO 0210 INTERIOR 12mm 2800x1854 31,00 441,25 € 85,00 €/
Los precios no incluyen el IVA

Disponibles con núcleo negro. Excepto ref.: 0085FH 12mm en 4100x650 y 4100x1300 con núcleo blanco (especial para encimeras).

Terminación SX = Acabado piedra

Negro

Blanco

Rojo

Haya

Azul

Mandarina

Gris

Grafito

Mármol Parós