MDF hidrófugo
Tablero de fibras, cuyo comportamiento a la humedad se ha mejorado.
Ideal para uso en ambientes húmedos, pero sin contacto con agua.
Excelente manipulación debido a sus propiedades de estabilidad dimensional y resistencia al impacto.
Ideal para uso en ambientes húmedos, pero sin contacto con agua.
Excelente manipulación debido a sus propiedades de estabilidad dimensional y resistencia al impacto.
| Nombre | Existencias (Ud.) | Precio (EUR/Ud.) |
|---|---|---|
| MDF HIDROFUGO 10mm 2440x1220 | 104,000 | 35,72 € |
| MDF HIDROFUGO 10mm 2850x2100 | 139,000 | 71,82 € |
| MDF HIDROFUGO 12mm 2440x1220 | 119,000 | 38,70 € |
| MDF HIDROFUGO 16mm 2440x1220 | 77,000 | 50,61 € |
| MDF HIDROFUGO 16mm 2850x2100 | 16,000 | 101,75 € |
| MDF HIDROFUGO 19mm 2440x1220 | 55,000 | 59,54 € |
| MDF HIDROFUGO 19mm 2850x2100 | 125,000 | 119,70 € |
| MDF HIDROFUGO 22mm 2440x1220 | 92,000 | 68,47 € |
| MDF HIDROFUGO 30mm 2440x1220 | 53,000 | 92,28 € |
Clase E1: Bajo contenido en formaldehído. Similar a la de la madera natural.
Aplicaciones: Mobiliario industrial para ambientes húmedos, cubiertas de tejado, etc
Características ecológicas positivas. NIMF15: medida fitosanitaria para reducir el riesgo de introducción y dispersión de plagas relacionadas con el embalaje de madera.