MDF grueso
Tablero de fibras de madera prensadas con resinas en caliente.
Perfectamente plano y calibrado.
Presenta un buen comportamiento al alabeo y una gran facilidad de mecanizado y fresado.
Perfectamente plano y calibrado.
Presenta un buen comportamiento al alabeo y una gran facilidad de mecanizado y fresado.
| Nombre | Existencias (Ud.) | Precio (EUR/Ud.) | Precio base |
|---|---|---|---|
| MDF 10mm 2440x1220 | 183,00 | 27,68 € | 9,30 €/m² |
| MDF 10mm 2850x2100 | 99,00 | 55,66 € | 9,30 €/m² |
| MDF 10mm 3660x2100 | 169,00 | 71,48 € | 9,30 €/m² |
| MDF 12mm 2440x1220 | 125,00 | 32,74 € | 11,00 €/m² |
| MDF 12mm 2850x2100 | 88,00 | 65,84 € | 11,00 €/m² |
| MDF 16mm 2440x1220 | 235,00 | 40,78 € | 13,70 €/m² |
| MDF 16mm 2850x2100 | 97,00 | 81,99 € | 13,70 €/m² |
| MDF 16mm 3050x1220 | 76,00 | 50,98 € | 13,70 €/m² |
| MDF 16mm 3660x2100 | 129,00 | 105,30 € | 13,70 €/m² |
| MDF 19mm 2440x1220 | 288,00 | 48,52 € | 16,30 €/m² |
| MDF 19mm 2850x2100 | 104,00 | 97,56 € | 16,30 €/m² |
| MDF 19mm 3050x1220 | 136,00 | 60,65 € | 16,30 €/m² |
| MDF 19mm 3660x2100 | 114,00 | 125,28 € | 16,30 €/m² |
| MDF 22mm 2440x1220 | 137,00 | 56,26 € | 18,90 €/m² |
| MDF 22mm 2850x2100 | 55,00 | 113,12 € | 18,90 €/m² |
| MDF 25mm 2440x1220 | 78,00 | 64,00 € | 21,50 €/m² |
| MDF 30mm 2440x1220 | 102,00 | 76,80 € | 25,80 €/m² |
| MDF 30mm 2850x2100 | 36,00 | 154,41 € | 25,80 €/m² |
| MDF 40mm 2440x1220 | 37,00 | 124,73 € | 41,90 €/m² |
| MDF 50mm 2440x1220 | 34,00 | 164,02 € | 55,10 €/m² |
Los precios no incluyen el IVA
Clase E1: Bajo contenido en formaldehído. Similar a la de la madera natural.
Aplicaciones: Su uso general es en ambientes secos como mobiliario de hogar, marcos de puertas, molduras decorativas, marcos, cornisas y rodapiés.
Características ecológicas positivas. NIMF15: medida fitosanitaria para reducir el riesgo de introducción y dispersión de plagas relacionadas con el embalaje de madera.