MDF grueso
Tablero de fibras de madera prensadas con resinas en caliente.
Perfectamente plano y calibrado.
Presenta un buen comportamiento al alabeo y una gran facilidad de mecanizado y fresado.
Perfectamente plano y calibrado.
Presenta un buen comportamiento al alabeo y una gran facilidad de mecanizado y fresado.
| Nombre | Existencias (Ud.) | Precio (EUR/Ud.) | Precio base |
|---|---|---|---|
| MDF 10mm 2440x1220 | 332,00 | 26,79 € | 9,00 €/m² |
| MDF 10mm 3660x2100 | 164,00 | 69,17 € | 9,00 €/m² |
| MDF 12mm 2440x1220 | 147,00 | 32,74 € | 11,00 €/m² |
| MDF 16mm 2440x1220 | 464,00 | 38,70 € | 13,00 €/m² |
| MDF 16mm 3050x1220 | 172,00 | 48,37 € | 13,00 €/m² |
| MDF 16mm 3660x2100 | 127,00 | 99,92 € | 13,00 €/m² |
| MDF 19mm 2440x1220 | 222,00 | 47,63 € | 16,00 €/m² |
| MDF 19mm 3050x1220 | 124,00 | 59,54 € | 16,00 €/m² |
| MDF 19mm 3660x2100 | 123,00 | 122,98 € | 16,00 €/m² |
| MDF 22mm 2440x1220 | 113,00 | 53,58 € | 18,00 €/m² |
| MDF 22mm 3660x2100 | 1,00 | 138,35 € | 18,00 €/m² |
| MDF 25mm 2440x1220 | 105,00 | 62,51 € | 21,00 €/m² |
| MDF 30mm 2440x1220 | 88,00 | 74,42 € | 25,00 €/m² |
| MDF 40mm 2440x1220 | 30,00 | 107,16 € | 36,00 €/m² |
| MDF 50mm 2440x1220 | 34,00 | 139,91 € | 47,00 €/m² |
Los precios no incluyen el IVA
Clase E1: Bajo contenido en formaldehído. Similar a la de la madera natural.
Aplicaciones: Su uso general es en ambientes secos como mobiliario de hogar, marcos de puertas, molduras decorativas, marcos, cornisas y rodapiés.
Características ecológicas positivas. NIMF15: medida fitosanitaria para reducir el riesgo de introducción y dispersión de plagas relacionadas con el embalaje de madera.