Aglomerado crudo
El aglomerado crudo es un tablero de partículas de madera, aglutinadas entre sí mediante una resina sintética termo endurecida a la temperatura adecuada.
Superficie suave uniforme y plana, apta para el revestimiento con chapa natural, papeles melamínicos decorativos u otros usos.
Tienen un excelente comportamiento al corte, fresado, lijado y acabado.
Superficie suave uniforme y plana, apta para el revestimiento con chapa natural, papeles melamínicos decorativos u otros usos.
Tienen un excelente comportamiento al corte, fresado, lijado y acabado.
| Nombre | Existencias (Ud.) | Precio (EUR/Ud.) | Precio base |
|---|---|---|---|
| AGLOMERADO 10mm 2440x1220 | 163,00 | 20,84 € | 7,00 €/m² |
| AGLOMERADO 10mm 2850x2100 | 109,00 | 41,90 € | 7,00 €/m² |
| AGLOMERADO 16mm 2440x1220 | 16,00 | 26,79 € | 9,00 €/m² |
| AGLOMERADO 16mm 2850x2100 | 151,00 | 53,87 € | 9,00 €/m² |
| AGLOMERADO 16mm 3660x2100 | 1,00 | 69,17 € | 9,00 €/m² |
| AGLOMERADO 19mm 2440x1220 | 224,00 | 29,77 € | 10,00 €/m² |
| AGLOMERADO 19mm 2850x2100 | 119,00 | 59,85 € | 10,00 €/m² |
| AGLOMERADO 19mm 3660x2100 | 102,00 | 76,86 € | 10,00 €/m² |
| AGLOMERADO 22mm 2440x1220 | 0,00 | 35,72 € | 12,00 €/m² |
| AGLOMERADO 22mm 3660x2100 | 268,00 | 92,23 € | 12,00 €/m² |
| AGLOMERADO 30mm 2440x1220 | 94,00 | 47,63 € | 16,00 €/m² |
| AGLOMERADO 30mm 3660x2100 | 56,00 | 122,98 € | 16,00 €/m² |
Los precios no incluyen el IVA
- Contenido en formaldehido Clase E1
- Aplicaciones: Adecuado para una utilización generalizada en mobiliario y en la construcción.
- Características ecológicas positivas. NIMF15: medida fitosanitaria para reducir el riesgo de introducción y dispersión de plagas relacionadas con el embalaje de madera.