Viga Abeto laminada GL24
Peso: 500 kg/m3
Disponemos stock de vigas precortadas de 120x200 en L= 5,00 - 5,50 - 6,00 m.
Todas las vigas laminadas se cortan a la medida solicitada, en caso de desperdicio en la optimización, se procederá a facturar por múltiplos de 0,50 m.
El stock ud. muestra la cantidad de metros lineales que disponemos en stock.
Viga abeto laminada, sección mm
|
Stock
Ud. |
Stock
m3 |
PVP
€/m3 |
---|---|---|---|
80x120 -- (Largo disponible: 12,00 m) | 1.004 | 9 | 1.500,00 |
80x200 -- (Largo disponible: 13,50 m) | 280 | 4 | 1.500,00 |
100x100 -- (Largo disponible: 13,50 m) | 1.472 | 14 | 1.500,00 |
100x160 -- (Largo disponible: 12,00 y 13,50 m) | 3.672 | 58 | 1.500,00 |
100x200 -- (Largo disponible: 12,00 y 13,50 m) | 1.947 | 38 | 1.500,00 |
120x120 -- (Largo disponible: 12,00 y 13,50 m) | 1.259 | 18 | 1.500,00 |
120x200 -- (Largo disponible: 12,00 y 13,50 m) | 3.373 | 80 | 1.500,00 |
120x240 -- (Largo disponible: 12,00 y 13,50 m) | 844 | 24 | 1.500,00 |
140x280 -- (Largo disponible: 12,00 y 13,50 m) | 556 | 21 | 1.500,00 |
160x160 -- (Largo disponible: 12,00 y 13,50 m) | 816 | 20 | 1.500,00 |
160x240 -- (Largo disponible: 12,00 y 13,50 m) | 731 | 28 | 1.500,00 |
160x320 -- (Largo disponible: 10,00 - 12,00 y 13,50 m) | 214 | 10 | 1.500,00 |
200x200 -- (Largo disponible: 12,00 y 13,50 m) | 381 | 15 | 1.500,00 |
200x400 -- (Largo disponible: 8,00 - 10,00 - 12,00 y 13,50 m) | 337 | 26 | 1.500,00 |
Documentación técnica
Precios de venta al público, impuestos y tasas no incluidos.
Servicio de reparto por rutas
Términos y condiciones