Tarimas de suelo macizas pino Flandes (machihembrado 2 lados)
|
Ref. parquet
|
Stock
Ptes. |
Stock
m2 |
PVP
€/m2 |
|---|---|---|---|
| Biselado V L=3,60m TARIMA BISELADA-FLANDES V 22x120 | 305 | 659 | 32,00 |
| Biselado VI L=4,20m TARIMA BISELADA FLANDES VI 22x145 | 31,00 | ||
| Biselado V L=4,80m TARIMA BISELADA-FLANDES V 22x120 | 385 | 1.110 | 32,00 |
| Biselado C/C L=4,20m TARIMA BISELAD-PINO-FLANDES C/C 26x145 | 95 | 173 | 40,00 |
| Pino Flandes V L=3,30m TARIMA FLANDES V 22x90 | 200 | 297 | 32,00 |
| Pino Flandes V L=3,90 TARIMA FLANDES V 22x140 | 44 | 97 | 31,00 |
| Biselado C/C L=4,8m TARIMA BISELADO-PINO-FLANDES C/C 26x145 | 131 | 273 | 40,00 |
| Biselado V L=4,20m TARIMA BISELADA-FLANDES V 22x120 | 414 | 1.045 | 32,00 |
| Pino Flandes V L=3,60m TARIMA FLANDES V 22x115 | 33,00 | ||
| Pino Flandes V L=4,50m TARIMA FLANDES V 22x140 | 11 | 27 | 31,00 |
| Pino Flandes V L=3,90m TARIMA FLANDES V 22x115 | 160 | 360 | 32,00 |
Precios de venta al público, impuestos y tasas no incluidos.
Servicio de reparto por rutas
Términos y condiciones