Rechapados y contrachapados

Rechapados, base tablero aglomerado crudo, sin barnizar.
Contrachapados, base tablero Calabo.

Medida tablero: 260x122 cm
Excepto: Rechapados de 31mm, contrachapados de 4mm y Pino Gallego 2C1ª, son medida 244x122.

  • Ref. chapa rechapado
  • Grueso rechapado

78,40 € 78,40 € 78.4 EUR

16,90 €

Esta combinación no existe.

Agregar al carrito

Ref. chapa rechapado
Grueso rechapado
mm
Stock
Ud.
Stock
m2
PVP
€/m2
Cerezo rameado 1/C1ª 11 41 130 36,60
Cerezo rameado 1/C1ª 19 39 123 45,70
Fresno rameado 1/C1ª 11 20 63 27,20
Fresno rameado 1/C1ª 19 46 145 30,80
Pino Gallego rameado 1/C1ª-Tiro 9 75 279 22,90
Pino Gallego rameado 2/C1ª 9 71 214 25,80
Pino Valsain rameado 1/C1ª 4 121 363 18,30
Pino Valsain rameado 1/C1ª 11 65 206 29,60
Pino Valsain rameado 1/C1ª 16 70 222 31,10
Pino Valsain rameado 1/C1ª 19 47 149 33,20
Haya blanca rameado 1/C1ª 4 47 142 16,90
Haya blanca rameado 1/C1ª 11 25 79 27,00
Haya blanca rameado 1/C1ª 19 35 111 30,70
Haya vaporizada ramedado 1/C1ª 4 49 148 17,30
Haya vaporizada ramedado 1/C1ª 11 41 130 24,40
Haya vaporizada ramedado 1/C1ª 16 55 174 25,90
Haya vaporizada ramedado 1/C1ª 19 46 145 28,00
Maple americano rameado 1/C1ª 11 34 107 37,30
Maple americano rameado 1/C1ª 19 43 136 40,90
Roble mallado 1/C1ª 4 27 83 21,50
Roble mallado 1/C1ª 11 55 174 32,60
Roble mallado 1/C1ª 16 51 161 34,20
Roble mallado 1/C1ª 19 68 215 36,20
Roble mallado 1/C1ª 31 32 98 45,20
Sapely mallado 1/C1ª 11 24 76 25,30
Sapely mallado 1/C1ª 19 58 183 28,90

Precios de venta al público, impuestos y tasas no incluidos.
Servicio de reparto por rutas
Términos y condiciones