Rastreles cepillados
Rastrel Abeto cepillado, medidas mm
|
Tiras/pte.
|
Stock
Ptes. |
Stock
m |
PVP
€/m |
---|---|---|---|---|
15x30 L=2,70 | 24 | 112 | 7.270 | 1,30 |
20x45 L=3,00 | 12 | 235 | 8.484 | 1,40 |
25x45 L=3,00 | 6 | 330 | 5.952 | 1,80 |
34x45 L=3,60 | 6 | 368 | 7.948 | 2,20 |
38x58 L=3,60 | 4 | 73 | 1.051 | 3,00 |
45x45 L=3,60 | 4 | 399 | 5.745 | 3,25 |
45x70 L=3,60 | 4 | 265 | 3.819 | 4,40 |
45x80 L=3,90 | 3 | 66 | 780 | 5,00 |
45x95 L=4,20 | 3 | 89 | 1.121 | 6,00 |
58x58 L=3,60 | 4 | 131 | 1.886 | 4,60 |
Precios de venta al público, impuestos y tasas no incluidos.
Servicio de reparto por rutas
Términos y condiciones