Rastreles cepillados
Rastrel Abeto cepillado, medidas mm
|
Tiras/pte.
|
Stock
Ptes. |
Stock
m |
PVP
€/m |
---|---|---|---|---|
15x30 L=2,70 | 24 | 323 | 7.762 | 1,35 |
20x45 L=3,00 | 12 | 9 | 235 | 1,40 |
25x45 L=3,00 | 6 | 167 | 2.009 | 1,75 |
34x45 L=3,60 | 6 | 2,35 | ||
38x58 L=3,60 | 4 | 63 | 907 | 3,40 |
45x45 L=3,60 | 4 | 754 | 10.857 | 3,50 |
45x70 L=3,60 | 4 | 133 | 1.915 | 4,80 |
45x80 L=3,90 | 3 | 19 | 222 | 5,50 |
45x95 L=4,20 | 3 | 439 | 5.531 | 6,50 |
58x58 L=3,60 | 4 | 192 | 2.764 | 5,10 |
Precios de venta al público, impuestos y tasas no incluidos.
Servicio de reparto por rutas
Términos y condiciones