Rastreles cepillados
Rastrel Abeto cepillado, medidas mm
|
Tiras/pte.
|
Stock
Ptes. |
Stock
m |
PVP
€/m |
---|---|---|---|---|
15x30 L=2,70 | 24 | 106 | 2.567 | 1,35 |
20x45 L=3,00 | 12 | 69 | 2.088 | 1,40 |
25x45 L=3,00 | 6 | 16 | 288 | 1,75 |
34x45 L=3,60 | 6 | 99 | 2.138 | 2,35 |
38x58 L=3,60 | 4 | 99 | 1.425 | 3,40 |
45x45 L=3,60 | 4 | 451 | 6.494 | 3,50 |
45x70 L=3,60 | 4 | 33 | 475 | 4,80 |
45x80 L=3,90 | 3 | 36 | 421 | 5,50 |
45x95 L=4,20 | 3 | 336 | 4.233 | 6,50 |
58x58 L=3,60 | 4 | 118 | 1.699 | 5,10 |
Precios de venta al público, impuestos y tasas no incluidos.
Servicio de reparto por rutas
Términos y condiciones