Melaminas Finsa (Superpan)
Medida tablero: 244x122 cm
Ref. melamina Finsa
|
Grueso melamina
mm |
Stock
Ud. |
Stock
m2 |
PVP
€/m2 |
---|---|---|---|---|
Lino Cancún | 10 | 43 | 128 | 13,80 |
Lino Cancún | 19 | 101 | 300 | 17,00 |
Fresno Glacial | 10 | 36 | 107 | 15,80 |
Fresno Glacial | 19 | 105 | 312 | 19,50 |
Roble Aurora | 10 | 38 | 113 | 15,80 |
Roble Aurora | 16 | 76 | 226 | 17,50 |
Roble Aurora | 19 | 25 | 74 | 19,50 |
Roble Caledonian | 10 | 132 | 392 | 15,60 |
Roble Caledonian | 19 | 41 | 122 | 19,10 |
Roble Hera Aserrado | 10 | 13,80 | ||
Roble Hera Aserrado | 16 | 13,80 | ||
Roble Hera Aserrado | 19 | 13,80 | ||
Roble Hera Aserrado | 30 | 13,80 | ||
Roble Denver | 10 | 77 | 229 | 14,90 |
Roble Denver | 19 | 13,80 | ||
Haya Bamma Soft III | 10 | 62 | 184 | 15,80 |
Haya Bamma Soft III | 16 | 77 | 229 | 17,50 |
Haya Bamma Soft III | 19 | 38 | 113 | 19,50 |
Nogal Canaletto | 10 | 91 | 270 | 15,80 |
Nogal Canaletto | 19 | 61 | 181 | 19,50 |
Sapely Rameado | 10 | 70 | 208 | 15,80 |
Sapely Rameado | 16 | 47 | 139 | 17,50 |
Sapely Rameado | 19 | 49 | 145 | 19,50 |
Precios de venta al público, impuestos y tasas no incluidos.
Servicio de reparto por rutas
Términos y condiciones