Melaminas Finsa (Superpan)
Medida tablero: 244x122 cm
Ref. melamina Finsa
|
Grueso melamina
mm |
Stock
Ud. |
Stock
m2 |
PVP
€/m2 |
---|---|---|---|---|
Lino Cancún | 10 | 79 | 235 | 13,80 |
Lino Cancún | 19 | 54 | 160 | 17,00 |
Fresno Glacial | 10 | 32 | 95 | 15,80 |
Fresno Glacial | 19 | 71 | 214 | 19,50 |
Roble Aurora | 10 | 34 | 101 | 15,80 |
Roble Aurora | 16 | 50 | 151 | 17,50 |
Roble Aurora | 19 | 96 | 288 | 19,50 |
Roble Caledonian | 10 | 13,80 | ||
Roble Caledonian | 19 | 13,80 | ||
Roble Hera Aserrado | 10 | 13,80 | ||
Roble Hera Aserrado | 16 | 13,80 | ||
Roble Hera Aserrado | 19 | 13,80 | ||
Roble Hera Aserrado | 30 | 13,80 | ||
Roble Denver | 10 | 13,80 | ||
Roble Denver | 19 | 13,80 | ||
Haya Bamma Soft III | 10 | 43 | 130 | 15,80 |
Haya Bamma Soft III | 16 | 35 | 104 | 17,50 |
Haya Bamma Soft III | 19 | 44 | 133 | 19,50 |
Nogal Canaletto | 10 | 77 | 229 | 15,80 |
Nogal Canaletto | 19 | 19 | 59 | 19,50 |
Sapely Rameado | 10 | 59 | 175 | 15,80 |
Sapely Rameado | 16 | 43 | 128 | 17,50 |
Sapely Rameado | 19 | 30 | 89 | 19,50 |
Precios de venta al público, impuestos y tasas no incluidos.
Servicio de reparto por rutas
Términos y condiciones