Melaminas Finsa (Superpan)
Medida tablero: 244x122 cm
Ref. melamina Finsa
|
Grueso melamina
mm |
Stock
Ud. |
Stock
m2 |
PVP
€/m2 |
---|---|---|---|---|
Lino Cancún | 10 | 94 | 279 | 14,70 |
Lino Cancún | 19 | 93 | 279 | 18,00 |
Fresno Glacial | 10 | 88 | 264 | 14,90 |
Fresno Glacial | 19 | 86 | 256 | 18,30 |
Roble Aurora | 10 | 93 | 276 | 14,90 |
Roble Aurora | 16 | 88 | 261 | 16,50 |
Roble Aurora | 19 | 49 | 145 | 18,30 |
Roble Caledonian | 10 | 80 | 238 | 15,60 |
Roble Caledonian | 19 | 41 | 122 | 19,10 |
Roble Hera Aserrado | 10 | 31 | 92 | 15,60 |
Roble Hera Aserrado | 16 | 61 | 181 | 17,20 |
Roble Hera Aserrado | 19 | 74 | 223 | 19,10 |
Roble Hera Aserrado | 30 | 18 | 53 | 26,20 |
Roble Denver | 10 | 114 | 339 | 14,90 |
Roble Denver | 19 | 56 | 169 | 18,30 |
Haya Bamma Soft III | 10 | 44 | 133 | 14,90 |
Haya Bamma Soft III | 16 | 70 | 208 | 16,50 |
Haya Bamma Soft III | 19 | 105 | 312 | 18,30 |
Nogal Canaletto | 10 | 71 | 214 | 15,60 |
Nogal Canaletto | 19 | 46 | 136 | 19,10 |
Sapely Rameado | 10 | 43 | 130 | 14,90 |
Sapely Rameado | 16 | 70 | 208 | 16,50 |
Sapely Rameado | 19 | 67 | 202 | 18,30 |
Precios de venta al público, impuestos y tasas no incluidos.
Servicio de reparto por rutas
Términos y condiciones