Melaminas Finsa (Superpan)
Medida tablero: 244x122 cm
Ref. melamina Finsa
|
Grueso melamina
mm |
Stock
Ud. |
Stock
m2 |
PVP
€/m2 |
---|---|---|---|---|
Lino Cancún | 10 | 81 | 241 | 14,70 |
Lino Cancún | 19 | 90 | 267 | 18,00 |
Fresno Glacial | 10 | 37 | 110 | 14,90 |
Fresno Glacial | 19 | 1 | 2 | 18,30 |
Roble Aurora | 10 | 68 | 205 | 14,90 |
Roble Aurora | 16 | 114 | 342 | 16,50 |
Roble Aurora | 19 | 96 | 288 | 18,30 |
Roble Caledonian | 10 | 134 | 398 | 15,60 |
Roble Caledonian | 19 | 51 | 151 | 19,10 |
Roble Hera Aserrado | 10 | 70 | 208 | 15,60 |
Roble Hera Aserrado | 16 | 41 | 125 | 17,20 |
Roble Hera Aserrado | 19 | 50 | 151 | 19,10 |
Roble Hera Aserrado | 30 | 30 | 89 | 26,20 |
Roble Denver | 10 | 103 | 306 | 14,90 |
Roble Denver | 19 | 64 | 190 | 18,30 |
Haya Bamma Soft III | 10 | 76 | 229 | 14,90 |
Haya Bamma Soft III | 16 | 109 | 327 | 16,50 |
Haya Bamma Soft III | 19 | 60 | 181 | 18,30 |
Nogal Canaletto | 10 | 37 | 113 | 15,60 |
Nogal Canaletto | 19 | 93 | 279 | 19,10 |
Sapely Rameado | 10 | 81 | 244 | 14,90 |
Sapely Rameado | 16 | 58 | 172 | 16,50 |
Sapely Rameado | 19 | 38 | 113 | 18,30 |
Precios de venta al público, impuestos y tasas no incluidos.
Servicio de reparto por rutas
Términos y condiciones