Melaminas Egger unicolores Beiges y Marrones
Medida tablero: 280x207 cm
Ref. melamina Egger
|
Grueso melamina
mm |
Stock
Ud. |
Stock
m2 |
PVP
€/m2 |
---|---|---|---|---|
U104 ST9 Alabastro | 10 | 73 | 423 | 12,70 |
U104 ST9 Alabastro | 19 | 55 | 318 | 15,50 |
U113 ST9 Crema | 10 | 41 | 237 | 12,70 |
U113 ST9 Crema | 19 | 36 | 208 | 15,50 |
U113 ST9 Crema | 30 | 32 | 185 | 21,40 |
U156 ST9 Beige Rosado | 10 | 61 | 353 | 14,50 |
U156 ST9 Beige Rosado | 19 | 49 | 284 | 17,70 |
U705 ST9 Gris Angora | 10 | 28 | 162 | 16,10 |
U705 ST9 Gris Angora | 19 | 48 | 278 | 19,70 |
U748 ST9 Marrón Sepia | 10 | 32 | 185 | 16,50 |
U748 ST9 Marrón Sepia | 19 | 34 | 197 | 20,10 |
U818 ST9 Marrón Oscuro | 19 | 26 | 150 | 20,50 |
W1200 ST9 Porcelana | 19 | 46 | 266 | 16,80 |
W1200 ST9 Porcelana | 30 | 58 | 339 | 20,50 |
Documentación técnica
Precios de venta al público, impuestos y tasas no incluidos.
Servicio de reparto por rutas
Términos y condiciones