Melaminas Egger unicolores Beiges y Marrones
Medida tablero: 280x207 cm
Ref. melamina Egger
|
Grueso melamina
mm |
Stock
Ud. |
Stock
m2 |
PVP
€/m2 |
---|---|---|---|---|
U104 ST9 Alabastro | 10 | 70 | 405 | 12,70 |
U104 ST9 Alabastro | 19 | 82 | 475 | 15,50 |
U113 ST9 Crema | 10 | 62 | 359 | 12,70 |
U113 ST9 Crema | 19 | 56 | 324 | 15,50 |
U113 ST9 Crema | 30 | 24 | 139 | 21,40 |
U156 ST9 Beige Rosado | 10 | 50 | 289 | 14,50 |
U156 ST9 Beige Rosado | 19 | 44 | 255 | 17,70 |
U705 ST9 Gris Angora | 10 | 42 | 243 | 16,10 |
U705 ST9 Gris Angora | 19 | 28 | 162 | 19,70 |
U748 ST9 Marrón Sepia | 10 | 21 | 121 | 16,50 |
U748 ST9 Marrón Sepia | 19 | 13 | 75 | 20,10 |
U818 ST9 Marrón Oscuro | 19 | 24 | 139 | 20,50 |
W1200 ST9 Porcelana | 19 | 32 | 185 | 16,80 |
W1200 ST9 Porcelana | 30 | 50 | 289 | 20,50 |
Documentación técnica
Precios de venta al público, impuestos y tasas no incluidos.
Servicio de reparto por rutas
Términos y condiciones