Melaminas Egger Tela/Hormigón/Metal
Medida tablero: 280x207 cm
Ref. melamina Egger
|
Grueso melamina
mm |
Stock
Ud. |
Stock
m2 |
PVP
€/m2 |
---|---|---|---|---|
F186 ST9 Hormigón Chicago | 19 | 10 | 57 | 20,50 |
F416 ST10 Textil | 10 | 40 | 231 | 17,40 |
F416 ST10 Textil | 19 | 36 | 208 | 21,30 |
F425 ST10 Tela Beige | 10 | 29 | 168 | 12,70 |
F425 ST10 Tela Beige | 16 | 6 | 34 | 14,30 |
F425 ST10 Tela Beige | 19 | 79 | 457 | 15,50 |
F425 ST10 Tela Beige | 30 | 16 | 92 | 21,40 |
F426 ST10 Tela Plata | 10 | 32 | 185 | 12,70 |
F426 ST10 Tela Plata | 19 | 31 | 179 | 15,50 |
F501 ST2 Aluminio Cepillado | 8 | 36 | 208 | 14,10 |
F501 ST2 Aluminio Cepillado | 16 | 59 | 341 | 16,30 |
F501 ST2 Aluminio Cepillado | 19 | 60 | 347 | 17,70 |
F637 ST16 Chromix Blanco | 19 | 20 | 115 | 21,30 |
F823 ST10 Hormigón Cefalú | 19 | 15 | 86 | 21,30 |
Documentación técnica
Precios de venta al público, impuestos y tasas no incluidos.
Servicio de reparto por rutas
Términos y condiciones