Melaminas Egger Tela/Hormigón/Metal
Medida tablero: 280x207 cm
Ref. melamina Egger
|
Grueso melamina
mm |
Stock
Ud. |
Stock
m2 |
PVP
€/m2 |
---|---|---|---|---|
F186 ST9 Hormigón Chicago | 19 | 19 | 110 | 21,70 |
F416 ST10 Textil | 10 | 31 | 179 | 18,10 |
F416 ST10 Textil | 19 | 32 | 185 | 21,70 |
F425 ST10 Tela Beige | 10 | 39 | 226 | 11,00 |
F425 ST10 Tela Beige | 16 | 41 | 237 | 13,00 |
F425 ST10 Tela Beige | 19 | 41 | 237 | 14,00 |
F425 ST10 Tela Beige | 30 | 9 | 52 | 22,10 |
F426 ST10 Tela Plata | 10 | 36 | 208 | 12,40 |
F426 ST10 Tela Plata | 19 | 76 | 440 | 15,90 |
F501 ST2 Aluminio Cepillado | 8 | 38 | 220 | 14,10 |
F501 ST2 Aluminio Cepillado | 16 | 11,00 | ||
F501 ST2 Aluminio Cepillado | 19 | 11,00 | ||
F637 ST16 Chromix Blanco | 19 | 11,00 | ||
F823 ST10 Hormigón Cefalú | 19 | 11,00 |
Documentación técnica
Precios de venta al público, impuestos y tasas no incluidos.
Servicio de reparto por rutas
Términos y condiciones