Melaminas Egger Tela/Hormigón/Metal
Medida tablero: 280x207 cm
Ref. melamina Egger
|
Grueso melamina
mm |
Stock
Ud. |
Stock
m2 |
PVP
€/m2 |
---|---|---|---|---|
F186 ST9 Hormigón Chicago | 19 | 20,50 | ||
F416 ST10 Textil | 10 | 25 | 144 | 17,40 |
F416 ST10 Textil | 19 | 38 | 220 | 21,30 |
F425 ST10 Tela Beige | 10 | 22 | 127 | 12,70 |
F425 ST10 Tela Beige | 16 | 79 | 457 | 14,30 |
F425 ST10 Tela Beige | 19 | 27 | 156 | 15,50 |
F425 ST10 Tela Beige | 30 | 31 | 179 | 21,40 |
F426 ST10 Tela Plata | 10 | 55 | 318 | 12,70 |
F426 ST10 Tela Plata | 19 | 78 | 452 | 15,50 |
F501 ST2 Aluminio Cepillado | 8 | 33 | 191 | 14,10 |
F501 ST2 Aluminio Cepillado | 16 | 48 | 278 | 16,30 |
F501 ST2 Aluminio Cepillado | 19 | 53 | 307 | 17,70 |
F637 ST16 Chromix Blanco | 19 | 26 | 150 | 21,30 |
F823 ST10 Hormigón Cefalú | 19 | 27 | 156 | 21,30 |
Documentación técnica
Precios de venta al público, impuestos y tasas no incluidos.
Servicio de reparto por rutas
Términos y condiciones