Melaminas Egger Blancas
Medida tablero: 280x207 cm
Medida HPL 0,8 mm: 305x131 cm
Ref. melamina Egger
|
Grueso melamina
mm |
Stock
Ud. |
Stock
m2 |
PVP
€/m2 |
---|---|---|---|---|
W980 SM Blanco Liso | 10 | 72 | 417 | 11,70 |
W980 SM Blanco Liso | 16 | 183 | 1.060 | 13,00 |
W980 SM Blanco Liso | 19 | 110 | 637 | 14,60 |
W980 ST2 Blanco Caolín | 8 | 108 | 625 | 11,50 |
W980 ST2 Blanco Caolín | 16 | 181 | 1.049 | 13,00 |
W980 ST2 Blanco Caolín | 19 | 164 | 950 | 14,60 |
W980 ST2 Blanco Caolín | 30 | 35 | 202 | 20,90 |
W980 ST2 Blanco Caolín HIDROFUGO | 19 | 65 | 376 | 20,50 |
W1000 ST19 Blanco Lineal | 10 | 26 | 150 | 17,40 |
W1000 ST19 Blanco Lineal | 16 | 32 | 185 | 19,60 |
W1000 ST19 Blanco Lineal | 19 | 31 | 179 | 21,30 |
W1000 ST19 Blanco Lineal | 30 | 23 | 133 | 30,20 |
W1000 ST9 Blanco Premium | HPL 0,8 | 53 | 212 | 24,80 |
W1000 ST9 Blanco Premium | 10 | 46 | 266 | 16,80 |
W1000 ST9 Blanco Premium | 16 | 111 | 643 | 19,00 |
W1000 ST9 Blanco Premium | 19 | 24 | 139 | 20,50 |
W1000 ST9 Blanco Premium | 30 | 27 | 156 | 28,30 |
W1000 ST9 Blanco Premium | Eurolight 38 | 21 | 121 | 41,80 |
W1000 ST38 Blanco Sincro | 19 | 19 | 110 | 26,50 |
W1100 ST9 Blanco Alpino | 10 | 21 | 121 | 16,80 |
W1100 ST9 Blanco Alpino | 19 | 52 | 301 | 20,50 |
Documentación técnica
Precios de venta al público, impuestos y tasas no incluidos.
Servicio de reparto por rutas
Términos y condiciones