MDF hidrófugo
Grueso tablero
mm |
Medidas tablero
Largo x Ancho (cm) |
Stock
Ud. |
Stock
m2 |
PVP
€/m2 |
---|---|---|---|---|
10 | 244x122 | 114 | 342 | 13,10 |
10 | 285x210 | 58 | 347 | 13,10 |
12 | 244x122 | 76 | 229 | 15,10 |
16 | 244x122 | 96 | 288 | 19,40 |
16 | 285x210 | 92 | 550 | 19,40 |
19 | 244x122 | 168 | 503 | 23,10 |
19 | 285x210 | 105 | 628 | 23,10 |
22 | 244x122 | 93 | 276 | 26,70 |
30 | 244x122 | 51 | 154 | 36,50 |
Documentación técnica
Precios de venta al público, impuestos y tasas no incluidos.
Servicio de reparto por rutas
Términos y condiciones