Fundermax, compactos de interior

- Todas las referencias son núcleo negro, a excepción de ref.: 0085 FH 12mm 410x65 y 410x130 que son núcleo blanco (especial para encimeras).
- Terminación SX = Acabado piedra.
- * Acabado FH calidad IP "Interior Plus", normalmente utilizada para laboratorio..

  • Ref. compacto interior Fundermax
  • Grueso compacto

15,00 € 15,00 € 15.0 EUR

123,00 €

Esta combinación no existe.

Agregar al carrito

Ref. compacto interior Fundermax
Grueso compacto
mm
Stock
Ud.
Stock
m2
PVP
€/m2
0085 FH Blanco HPL 1 (280x130) 43 156 18,00
0085 FH Blanco 4 (280x185) 57 295 46,00
0085 FH Blanco 6 Ignífugo (Bs2d0) (280x130) 64 232 58,00
0085 FH Blanco 8 (280x185) 36 186 67,00
0085 FH Blanco 10 (280x185) 47 246 72,00
0085 FH Blanco 12 (280x185) 53 275 85,00
0085 FH Blanco 12 encimera (410x130) 21 111 185,00
0085 FH Blanco 12 encimera. (410x65) 4 10 185,00
0085 FH Blanco 18* (366x163) 172 1.031 125,00
0085 FH Blanco 18 (410x185) 15 114 132,00
0074 FH Gris 10 (280x185) 38 197 72,00
0074 FH Gris 12 (280x185) 57 295 85,00
0074 FH Gris 18* (366x163) 82 495 125,00
0074 FH Gris 18 (410x185) 16 121 132,00
0077 FH Grafito 12 (280x185) 39 205 85,00
0077 SX Charcoal 12 encimera (410x130) 23 122 123,00
0077 SX Charcoal 12 encimera. (410x65) 123,00
0080 FH Negro HPL 1 (280x130) 36 131 20,00
0080 FH Negro 10 (280x185) 14 72 72,00
0012 FH Naranja 12 (280x185) 16 85 85,00
0210 FH Rojo HPL 1 (280x130) 26 94 20,00
0210 FH Rojo 12 (280x185) 20 103 85,00
0717 FH Azul 12 (280x185) 34 179 85,00
0291 FH Haya 10 (280x185) 35 181 80,00
0794 FH Bronce HPL 1 (280x130) 22 80 16,00
0794 FH Bronce 12 encimera (410x130) 5 26 84,00
0794 FH Bronce 12 encimera. (410x65) 1 2 84,00
0080 AP Negro 12 encimera (410x130) 5 26 183,00
0080 AP Negro 12 encimera. (410x65) 1 2 183,00

Precios de venta al público, impuestos y tasas no incluidos.
Servicio de reparto por rutas
Términos y condiciones

      

Posibilidad de mecanizado del tablero y suministro de herrajes Inox para el montaje. (Precio del mecanizado a consultar).