Batientes MDF
Batiente MDF, medida mm
|
Largo tira batiente m
|
Stock
Ud. |
Stock
m |
PVP
€/m |
---|---|---|---|---|
60x20 | 2,20 | 76 | 167 | 2,90 |
60x28 | 2,20 | 83 | 182 | 4,10 |
70x20 | 2,20 | 53 | 116 | 3,10 |
70x28 | 2,20 | 72 | 158 | 4,50 |
80x20 | 2,20 | 120 | 264 | 3,40 |
80x28 | 2,20 | 107 | 235 | 5,00 |
90x20 | 2,20 | 113 | 248 | 3,70 |
90x28 | 2,20 | 162 | 356 | 5,40 |
100x20 | 2,20 | 37 | 81 | 4,10 |
100x28 | 2,20 | 196 | 431 | 5,80 |
110x20 | 2,20 | 97 | 213 | 4,30 |
110x28 | 2,20 | 130 | 286 | 6,20 |
120x20 | 2,20 | 84 | 184 | 4,70 |
120x28 | 2,20 | 61 | 134 | 6,80 |
150x20 G.35 | 2,20 | 17 | 37 | 5,70 |
150x20 G.45 | 2,20 | 63 | 138 | 5,70 |
150x28 G.35 | 2,20 | 29 | 63 | 8,10 |
150x28 G.45 | 2,20 | 47 | 103 | 8,10 |
Largo tira batiente m:
2,20
Precios de venta al público, impuestos y tasas no incluidos.
Servicio de reparto por rutas
Términos y condiciones