Batientes MDF
Batiente MDF, medida mm
|
Largo tira batiente m
|
Stock
Ud. |
Stock
m |
PVP
€/m |
---|---|---|---|---|
60x20 | 2,20 | 86 | 189 | 2,90 |
60x28 | 2,20 | 103 | 226 | 4,10 |
70x20 | 2,20 | 61 | 134 | 3,10 |
70x28 | 2,20 | 85 | 187 | 4,50 |
80x20 | 2,20 | 129 | 283 | 3,40 |
80x28 | 2,20 | 89 | 195 | 5,00 |
90x20 | 2,20 | 124 | 272 | 3,70 |
90x28 | 2,20 | 210 | 462 | 5,40 |
100x20 | 2,20 | 40 | 88 | 4,10 |
100x28 | 2,20 | 213 | 468 | 5,80 |
110x20 | 2,20 | 97 | 213 | 4,30 |
110x28 | 2,20 | 155 | 341 | 6,20 |
120x20 | 2,20 | 84 | 184 | 4,70 |
120x28 | 2,20 | 79 | 173 | 6,80 |
150x20 G.35 | 2,20 | 24 | 52 | 5,70 |
150x20 G.45 | 2,20 | 63 | 138 | 5,70 |
150x28 G.35 | 2,20 | 2 | 4 | 8,10 |
150x28 G.45 | 2,20 | 44 | 96 | 8,10 |
Largo tira batiente m:
2,20
Precios de venta al público, impuestos y tasas no incluidos.
Servicio de reparto por rutas
Términos y condiciones