Batientes MDF
Batiente MDF, medida mm
|
Largo tira batiente m
|
Stock
Ud. |
Stock
m |
PVP
€/m |
---|---|---|---|---|
60x20 | 2,20 | 47 | 103 | 2,50 |
60x28 | 2,20 | 112 | 246 | 3,50 |
70x20 | 2,20 | 99 | 217 | 2,70 |
70x28 | 2,20 | 74 | 162 | 3,90 |
80x20 | 2,20 | 59 | 129 | 2,90 |
80x28 | 2,20 | 55 | 121 | 4,20 |
90x20 | 2,20 | 61 | 134 | 3,20 |
90x28 | 2,20 | 167 | 367 | 4,60 |
100x20 | 2,20 | 59 | 129 | 3,50 |
100x28 | 2,20 | 87 | 191 | 5,00 |
110x20 | 2,20 | 51 | 112 | 3,70 |
110x28 | 2,20 | 95 | 209 | 5,30 |
120x20 | 2,20 | 89 | 195 | 4,00 |
120x28 | 2,20 | 88 | 193 | 5,80 |
150x20 G.35 | 2,20 | 38 | 83 | 4,90 |
150x20 G.45 | 2,20 | 33 | 72 | 4,90 |
150x28 G.35 | 2,20 | 39 | 85 | 6,90 |
150x28 G.45 | 2,20 | 59 | 129 | 6,90 |
Largo tira batiente m:
2,20
Precios de venta al público, impuestos y tasas no incluidos.
Servicio de reparto por rutas
Términos y condiciones