Rinconera Parador
|
Complementos
|
Stock
Ud. |
Stock
m |
PVP
€/m |
|---|---|---|---|
| Rinconera P/C PINO CLARO 25x25 L=2,57 | 10 | 25 | 3,70 |
| Rinconera L/C LINO CARAMELO 25x25 L=2,57 | 3,70 | ||
| Rinconera R/G ROBLE GRIS 25x25 L=2,57 | 36 | 92 | 3,70 |
| Rinconera P/P PINO PIÑONERO 25x25 L=2,57 | 46 | 101 | 3,70 |
| Rinconera B/M BLANCO MATE 25x25 L=2,57 | 36 | 80 | 3,70 |
| Rinconera Arce 1 LAMA 25x25 L=2,57 | 56 | 143 | 3,70 |
| Rinconera R/B ROBLE BLANQUE.25x25 L=2,57 | 3,70 | ||
| Rinconera B/B BLANCO BRILLO 25x25 L=2,57 | 56 | 143 | 3,70 |
Precios de venta al público, impuestos y tasas no incluidos.
Servicio de reparto por rutas
Términos y condiciones