Rinconera Parador
Complementos
|
Stock
Ud. |
Stock
m |
PVP
€/m |
---|---|---|---|
Rinconera P/C PINO CLARO 25x25 L=2,57 | 39 | 100 | 2,80 |
Rinconera L/C LINO CARAMELO 25x25 L=2,57 | 2,80 | ||
Rinconera R/G ROBLE GRIS 25x25 L=2,57 | 44 | 113 | 2,80 |
Rinconera P/P PINO PIÑONERO 25x25 L=2,57 | 105 | 231 | 3,20 |
Rinconera B/M BLANCO MATE 25x25 L=2,57 | 56 | 124 | 3,20 |
Rinconera Arce 1 LAMA 25x25 L=2,57 | 36 | 92 | 3,20 |
Rinconera R/B ROBLE BLANQUE.25x25 L=2,57 | 2,80 | ||
Rinconera B/B BLANCO BRILLO 25x25 L=2,57 | 36 | 92 | 3,20 |
Precios de venta al público, impuestos y tasas no incluidos.
Servicio de reparto por rutas
Términos y condiciones