Rinconera Parador
Complementos
|
Stock
Ud. |
Stock
m |
PVP
€/m |
---|---|---|---|
Rinconera P/C PINO CLARO 25x25 L=2,57 | 10 | 25 | 3,20 |
Rinconera L/C LINO CARAMELO 25x25 L=2,57 | 3,20 | ||
Rinconera R/G ROBLE GRIS 25x25 L=2,57 | 36 | 92 | 3,20 |
Rinconera P/P PINO PIÑONERO 25x25 L=2,57 | 83 | 182 | 3,20 |
Rinconera B/M BLANCO MATE 25x25 L=2,57 | 49 | 108 | 3,20 |
Rinconera Arce 1 LAMA 25x25 L=2,57 | 77 | 197 | 3,20 |
Rinconera R/B ROBLE BLANQUE.25x25 L=2,57 | 3,20 | ||
Rinconera B/B BLANCO BRILLO 25x25 L=2,57 | 77 | 197 | 3,20 |
Precios de venta al público, impuestos y tasas no incluidos.
Servicio de reparto por rutas
Términos y condiciones