Batientes rechapados barnizados roble
Batiente rechapado barnizado roble, medida mm
|
Largo tira batiente m
|
Stock
Ud. |
Stock
m |
PVP
€/m |
---|---|---|---|---|
60x28 | 2,20 | 115 | 253 | 6,10 |
70x28 | 2,20 | 77 | 169 | 6,80 |
80x28 | 2,20 | 89 | 195 | 7,60 |
90x28 | 2,20 | 157 | 345 | 8,10 |
100x28 | 2,20 | 95 | 209 | 8,80 |
110x28 | 2,20 | 96 | 211 | 9,30 |
120x28 | 2,20 | 92 | 202 | 10,20 |
150x28 G.35 | 2,20 | 56 | 123 | 12,20 |
150x28 G.45 | 2,20 | 38 | 83 | 12,20 |
Largo tira batiente m:
2,20
Precios de venta al público, impuestos y tasas no incluidos.
Servicio de reparto por rutas
Términos y condiciones