Pino Flandes

Cuadro con medidas y calidades con suministro inmediato:
(Stock en estantería).
Gruesos mm | Ancho 100 | Ancho 125 | Ancho 150 | Ancho 175 | Ancho 200 | Ancho 225 | Ancho 250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | • | • | • | • | • | • | |
32 | •• | • | •• | • | |||
38 | • | •• | • | •• | • | ||
50 | • | •• | • | •• | • | ||
63 | •• | •• | •• | •• | • | ||
75 | ••• | • | •• | • | • | • | |
100 | • | • | • | • |
• V • Como cae • Libre corazón «A» • Libre corazón «B»
Grueso | •Como cae | •V | •VI |
---|---|---|---|
16-19-25 | • | • | • |
32-38-42 | • | • | • |
50-63-75 | • | • | • |
100 | • | • | • |
Calidad (Libre corazón) | Medidas |
---|---|
•«A» | 75×100-75×125-63×125 |
•Sawfalling | 50×50-63×63-63×75-63×90-63×100-75×75-75×90 |
•«B» | 75×100-75×125 |
•«B» | 100×100 |
Cuadro con medidas y calidades pino Flandes disponibles en el almacén:
Largos habituales 3,00 a 5,40 m. según disponibilidad.
Gruesos mm | Ancho 50 | Ancho 63 | Ancho 75 | Ancho 90 | Ancho 100 | Ancho 125 | Ancho 150 | Ancho 175 | Ancho 200 | Ancho 225 | Ancho 250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | • | • | • | ||||||||
19 | • | • | |||||||||
25 | • | • | • | •• | • | •• |
• | • | |||
32 | •• | • | •• | • | |||||||
38 | • | •• | • | ••• | • | ||||||
42 | • | ||||||||||
50 | • | •• | ••• | • | ••• | ••• | • | ||||
63 | • | • | • | •• | ••• | •• | •• | •• | • | ||
75 | • | • | ••• | ••• | •• | • | • | • | |||
100 | • | • | • | • |
• V • Como cae • Libre corazón «A» • Libre corazón «B» • Libre corazón Sawfalling
Pedidos condicionados a largos o medidas concretas fuera de estantería:
– Pedido mínimo recomendado: suministro por capas según anchos del tablón.
– Pedidos inferiores a una capa se suministrarán a precio tarifa sin descuento.
– El suministro puede demorarse de 3 a 4 días según la ubicación del paquete.
Anchos de tablón mm | <100 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº tablones/capa | 12 | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 |