Pinos y alerce

PINO GALICIA «calidad embalaje»:
Grueso mm. | Ancho mm. | Largo m. |
---|---|---|
Tabla 21 | 130 | 2,50 |
Tabla 21 | 150 | 2,50 |
Tabla 21 | 180 | 2,50 |
Taco 70 | 80 | 2,50 |
PINO MELIZ-Canto vivo:
![]() |
Grueso mm | Ancho m. | Largos m. | |
---|---|---|---|---|
Pino Melixcanto vivo | 27 | 2,00 a 2,50 aprox. | 3,65 a4,90 aprox. | |
38 | ||||
52 | ||||
65 | ||||
76 |
PINO RADIATA (Calidad mix 1+2):
PINO LANDAS SECO – Calidad mejorada:
ALERCE SIBERIA (Sawfalling):
Esta madera tiende a agrietarse.
Todas las maderas informamos anchos y largos habituales.
Consultar dimensiones stock para mayor precisión.