Rastreles

Rastreles cepillados:
Stock disponible:
Producto | Grueso x ancho | Largo aprox. | Tiras pte. | Disponible |
---|---|---|---|---|
Abeto cepillado | 15×30 | 2,70 | 24 | • |
Abeto cepillado | 20×45 | 3,00 | 12 | • |
Abeto cepillado | 25×45 | 3,00 | 6 | • |
Abeto cepillado | 34×45 | 3,60 | 6 | • |
Abeto cepillado | 38×58 | 3,60 | 4 | • |
Pino cepillado | 45×45 | 3,60 | 4 | • |
Abeto cepillado | 45×70 | 3,60 | 4 | • |
Abeto cepillado | 45×80 | 3,60 | 3 | • |
Abeto cepillado | 45×95 | 4,20 | 3 | • |
Abeto cepillado | 58×58 | 3,60 | 4 | • |
Rastreles tratados riesgo 2:
Stock disponible:
Producto | Grueso x ancho | Largo aprox. | Tiras pte. | Disponible |
---|---|---|---|---|
Pino Flandes | 30×47 | 3,00 m. | 6 | • |
Pino Landas | 27×40 | 2,45 m. | 10 | • |
Pino Landas | 40×50 | 2,45 m. | 8 | • |
Pino Landas | 40×60 | 2,45 m. | 6 | • |
Rastreles tratados riesgo 4:
Stock disponible:
Producto | Grueso x ancho | Largo aprox. | Tiras pte. | Disponible |
---|---|---|---|---|
Pino Flandes | 45×45 | 3,60- 4,20 m. | 4 | • |
Listones cepillados “maderas desclasificadas”:
Stock disponible:
Producto | Grueso x ancho | Largo aprox. | Tiras pte. | Disponible |
---|---|---|---|---|
Listón cepillado | 20×30 | 1,20 m. | 8 | • |
Listón cepillado | 30×30 | 1,20 m. | 6 | • |
Listón cepillado | 40×40 | 1,20 m. | 4 | • |
Listón cepillado | 50×50 | 1,20 m. | 3 | • |
Listón cepillado | 60×60 | 1,20 m. | 2 |